12㎜×150×3,940 6入・3.55㎡ |
塗 装 | 品 番 | 定 価/ケース | 単 価/㎡ |
無塗装 | REST150-39N | 32,000 円/ケース | 9,014 円/㎡ |
ウレタン | REST150-39UP | 44,000 円/ケース | 12,394 円/㎡ |
オイルクリア | REST150-39OP | 44,000 円/ケース | 12,394 円/㎡ |
カラー(内装) | REST150-39CP | 46,000 円/ケース | 12,958 円/㎡ |
カラー(外装) | REST150-39GP | 46,000 円/ケース | 12,958 円/㎡ |
※カラーは内装の場合はCP(自然塗装)、外装の場合はGP(外装用塗装)よりお選びください。
15㎜×150×3,940 6入・3.55㎡ |
塗 装 | 品 番 | 定 価/ケース | 単 価/㎡ |
無塗装 | REST15150-39N | 38,000 円/ケース | 10,704 円/㎡ |
カラー(内装) | REST15150-39CP | 52,000 円/ケース | 14,648 円/㎡ |
カラー(外装) | REST15150-39GP | 52,000 円/ケース | 14,648 円/㎡ |
※カラーは内装の場合はCP(自然塗装)、外装の場合はGP(外装用塗装)よりお選びください。